©'76,'09,'16 SANRIO APPROVAL No.P0809265
第5回 多摩シティ全国バレエコンクールの審査結果になります。
特別賞
賞 | 氏名 | 曲名 | 教室名 |
---|---|---|---|
多摩市長賞 | シニア:塚田 真夕 | キトリのV | 李波バレエアカデミー |
多摩市教育長賞 | ジュニアB:山本 菜月 | 金平糖のV | 川合美奈子 Kid's Ballet Circle |
児童A 部門 (小学3年生~小学4年生)
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 曲名 | 教室名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 502 | 佐々木 美幸 | アレルキナーダよりV | スガナミクラシカルバレエスクール |
2位 | 530 | 松谷 咲和 | 人形の精のV | スガナミクラシカルバレエスクール |
3位 | 524 | 佐藤 凛 | スワニルダのV | mami ballet class |
4位 | 535 | 外崎 七海 | アレルキナーダよりV | プチフルールバレエ |
5位 | 501 | 上出 沙來 | サタネラのV | ハルミバレエ |
6位 | 539 | 岡田 一花 | アレルキナーダよりV | mami ballet class |
賞 | 教室名 | 氏名 |
---|---|---|
指導者賞 | スガナミクラシカルバレエスクール | 鎗田 優 |
賞 | エントリーNo. | 氏名 | 曲名 | 教室名 |
---|---|---|---|---|
奨励賞 | 503 | 後藤 そよ | ペザントのV | Amiバレエアート |
〃 | 504 | 吉澤 璃音 | 眠れる森の美女より松の精のV | 李波バレエアカデミー |
〃 | 508 | 齋藤 咲来 | アレルキナーダよりV | 田村征子バレエスタジオ |
〃 | 519 | 小作 咲葵 | エスメラルダのV | mami ballet class |
〃 | 525 | 遠藤 心優 | フロリナ王女のV | 左右木健一・くみバレエスクール |
〃 | 532 | 小林 美心 | キトリのV | シンフォニーバレエスタジオ |
〃 | 543 | 古川 那音 | スワニルダのV | エリ・バレエ・スタジオ |
〃 | 550 | 野村 駿介 | 白鳥の湖よりパドトロワ男性のV | スガナミクラシカルバレエスクール |
努力賞 | 509 | 中武 舞衣子 | キューピットのV | バレエスタジオ KKインターナショナル |
〃 | 512 | 塚本 杏 | パキータよりV | シンフォニーバレエスタジオ |
〃 | 516 | 山本 真優 | アレルキナーダよりV | バレエフース プレリュード |
〃 | 518 | 吉永 葵 | ペザントのV | 片山満子バレエスクール |
〃 | 526 | 垣本 蘭 | タリスマンよりV | スガナミクラシカルバレエスクール |
〃 | 527 | 筒井 茉莉花 | リゼットのV | 李波バレエアカデミー |
〃 | 528 | 原田 優衣 | スワニルダのV | バレエフース プレリュード |
〃 | 536 | 加々美 有希 | フロリナ王女のV | 李波バレエアカデミー |
〃 | 537 | 馬場 昊音 | スワニルダのV | 根岸諒バレエスタジオ |
〃 | 538 | 福原 萌叶 | オーロラ姫3幕のV | 伊藤バレエアカデミー |
〃 | 541 | 金 有姫 | 眠れる森の美女より銀の精のV | 李波バレエアカデミー |
〃 | 545 | 片岡 奈柚 | キトリのV | mami ballet class |
〃 | 549 | 中澤 茉鈴 | キューピットのV | 片山満子バレエスクール |
ステップアップ賞 | 521 | 山根 千佳 | ペザントのV | 片山満子バレエスクール |
〃 | 533 | 井口 紗葉 | ペザントのV | 片山満子バレエスクール |
〃 | 544 | 西山 果穂 | パリの炎よりV | バレエフース プレリュード |
児童B 部門 (小学5年生~小学6年生)
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 曲名 | 教室名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 438 | 小岩井 雫 | オーロラ姫3幕のV | スガナミクラシカルバレエスクール |
2位 | 425 | エリザベス パティントン | ガムザッティのV | バレエスタジオ KKインターナショナル |
3位 | 414 | 熊崎 苺花 | スワニルダのV | バレエスタジオ KKインターナショナル |
4位 | 423 | 鈴木 彩夏 | サタネラのV | mami ballet class |
5位 | 458 | 與口 ひなの | 金平糖のV | スガナミクラシカルバレエスクール |
6位 | 417 | 鈴木 奏 | エスメラルダのV | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 |
賞 | 教室名 | 氏名 |
---|---|---|
指導者賞 | スガナミクラシカルバレエスクール | 鎗田 優 |
賞 | エントリーNo. | 氏名 | 曲名 | 教室名 |
---|---|---|---|---|
奨励賞 | 415 | 竹ノ内 愛梨 | キトリのV | スガナミクラシカルバレエスクール |
〃 | 416 | 石川 日南梨 | パリの炎よりV | Aristo BALLET STUDIO |
〃 | 419 | 武田 眞央 | スワニルダのV | さゆりバレエスクール |
〃 | 427 | 阿部 結菜 | タリスマンよりV | 李波バレエアカデミー |
〃 | 430 | 吉川 莉世 | スワニルダのV | 川口ゆり子バレエスクール町田多摩境教室 |
〃 | 435 | 藤原 葵 | リゼットのV | 李波バレエアカデミー |
〃 | 450 | 井出 萌々香 | リゼットのV | 小柴葉朕バレエスクール |
〃 | 454 | 神山 沙希 | タリスマンよりV | 吉本バレエスタジオ |
〃 | 455 | 五戸 彩葉 | チャイコフスキー・パ・ド・ドゥよりV | 万里バレエ・ミュージカルダンススタジオ |
〃 | 456 | 山下 沙羅 | スワニルダのV | RBSバレエカンパニー |
〃 | 461 | 鈴木 琉那 | オーロラ姫3幕のV | ハルミバレエ |
努力賞 | 402 | 大堀 琳央 | キトリのV | スタジオ・エンジェル |
〃 | 403 | 新井 朋果 | パリの炎よりV | 西田佑子バレエスタジオ&スクール |
〃 | 406 | 高野 はる | ペザントのV | 李波バレエアカデミー |
〃 | 407 | 福山 なな子 | 白鳥の湖よりパドトロワ第2V | ムラタダンススタジオ |
〃 | 410 | 工藤 璃子 | キトリのV | 万里バレエ・ミュージカルダンススタジオ |
〃 | 420 | 川瀬 遥奈 | キューピットのV | 片山満子バレエスクール |
〃 | 424 | 善財 才稀 | アレルキナーダよりV | ハルミバレエ |
〃 | 429 | 高橋 爽帆 | 白鳥の湖よりパドトロワ第1V | 高和学院橘バレエ教室 |
〃 | 433 | 鯉沼 あかり | フロリナ王女のV | 大塚礼子バレエスタジオ |
〃 | 437 | 楢﨑 瑠花 | 海賊よりV | 片山満子バレエスクール |
〃 | 441 | 熊田 莉里子 | スワニルダのV | 吉本バレエスタジオ |
〃 | 449 | 名取 恵 | フロリナ王女のV | 片山満子バレエスクール |
〃 | 453 | 花澤 雛 | 金平糖のV | ANN'S espoir ecole de Ballet |
〃 | 457 | 小嶋 碧波 | 白鳥の湖よりパドトロワ第1V | 李波バレエアカデミー |
〃 | 459 | 竹川 凜音 | ペザントのV | バレエスタジオ KKインターナショナル |
〃 | 460 | 遅野井 花恋 | ラ・バヤデールよりV | バレエクラス スタジオFEEL |
〃 | 465 | 小浜 みふく | キューピットのV | 大塚礼子バレエスタジオ |
〃 | 466 | 山本 結愛 | フロリナ王女のV | 李波バレエアカデミー |
〃 | 467 | 金井 美星 | 白鳥の湖よりパドトロワ第1V | Nバレエ塾 |
ステップアップ賞 | 409 | 梅田 彩愛 | リラの精のV | 李波バレエアカデミー |
〃 | 428 | 橋本 奈央 | リゼットのV | スガナミクラシカルバレエスクール |
〃 | 432 | 平賀 綾乃 | 白鳥の湖よりパドトロワ第2V | 李波バレエアカデミー |
〃 | 436 | 渡邉 里菜 | タリスマンよりV | NPCバレエスクール |
〃 | 439 | 三浦 暉世 | 白鳥の湖よりパドトロワ第1V | 西田佑子バレエスタジオ&スクール |
ジュニアA 部門 (中学1年生~中学2年生)
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 曲名 | 教室名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 136 | 阪口 和子 | サタネラのV | エチュードバレエアカデミー |
2位 | 116 | 松土 さくら | パキータよりエトワールのV | スガナミクラシカルバレエスクール |
3位 | 148 | 大岩 詩依 | 金平糖のV | スガナミクラシカルバレエスクール |
4位 | 137 | 栗田 涼花 | オーロラ姫1幕のV | 吉本バレエスタジオ |
5位 | 147 | 喜田 ひめこ | オーロラ姫3幕のV | 李波バレエアカデミー |
6位 | 150 | 中野 琴香 | ドルシネアのV | エチュードバレエアカデミー |
賞 | 教室名 | 氏名 |
---|---|---|
指導者賞 | エチュードバレエアカデミー | 惟任るり・金成研侍 |
賞 | エントリーNo. | 氏名 | 曲名 | 教室名 |
---|---|---|---|---|
奨励賞 | 105 | 齋 ちひろ | 金平糖のV | 北森由美バレエスタジオ |
〃 | 126 | 加藤 夕香 | パリの炎よりV | 李波バレエアカデミー |
〃 | 130 | 川瀬 優奈 | キトリのV | 片山満子バレエスクール |
〃 | 132 | 三田 真奈香 | 金平糖のV | 西田佑子バレエスタジオ&スクール |
〃 | 138 | 大島 杏那 | ガムザッティのV | Nバレエ塾 |
〃 | 145 | 武田 花菜 | オーロラ姫1幕のV | バレエスタジオ KKインターナショナル |
〃 | 158 | 波壁 彩名 | スワニルダのV | 伊藤智子バレエスタジオ |
〃 | 163 | 横山 結子 | エスメラルダのV | くるみバレエスタジオ |
〃 | 167 | 野地 カレン | アレルキナーダよりV | 吉本バレエスタジオ |
〃 | 168 | 中辻 亜美 | スワニルダのV | くるみバレエスタジオ |
〃 | 169 | 木山 和奏 | オーロラ姫1幕のV | エチュードバレエアカデミー |
〃 | 170 | 宮崎 葵 | キトリのV | スガナミクラシカルバレエスクール |
〃 | 174 | 松谷 結生 | タリスマンよりV | スガナミクラシカルバレエスクール |
〃 | 175 | 佐藤 采羽 | オーロラ姫3幕のV | Nバレエ塾 |
〃 | 177 | 野谷 優羽 | アレルキナーダよりV | ヨシザワ ダンス アーツ |
〃 | 178 | 久保田 花鈴 | シルヴィアのV | 真島恵理バレエスタジオ |
〃 | 179 | 佐久間 すなお | スワニルダのV | エチュードバレエアカデミー |
努力賞 | 104 | 中島 渓夏 | エスメラルダのV | スタジオアンサンブル |
〃 | 108 | 梶間 陽向 | ガムザッティのV | 李波バレエアカデミー |
〃 | 114 | 村松 和香 | キトリのV | 美倭's Ballet スタジオ/研究所 |
〃 | 115 | 二本栁 彩季 | オーロラ姫3幕のV | 万里バレエ・ミュージカルダンススタジオ |
〃 | 117 | 金谷 理沙 | フロリナ王女のV | トゥラウムバレエ教室 |
〃 | 118 | 串田 千秋 | サタネラのV | 吉本バレエスタジオ |
〃 | 122 | 松下 茉莉衣 | 金平糖のV | バレエスタジオ KKインターナショナル |
〃 | 124 | 佐久間 ひなた | ドルシネアのV | エチュードバレエアカデミー |
〃 | 135 | 下村 真結 | ガムザッティのV | ささきえつこバレエアカデミー |
〃 | 139 | 平出 響子 | キトリのV | スタジオ・エンジェル |
〃 | 140 | 野上 万結 | ペザントのV | 李波バレエアカデミー |
〃 | 141 | 上野 美玲 | 海賊よりV | 野沢きよみバレエスタジオ |
〃 | 142 | 熊谷 颯姫 | フロリナ王女のV | スガナミクラシカルバレエスクール |
〃 | 146 | 永山 みなみ | ダイアナのV | プラーンドルバレエスタジオ |
〃 | 153 | 宮下 由愛 | シルヴィアのV | 山田くるみバレエスタジオ |
〃 | 159 | 北村 真理 | 海賊よりV(オダリスク) | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
〃 | 161 | 折本 ひなの | 金平糖のV | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 |
〃 | 164 | 安部 涼 | キトリのV | スタジオアンサンブル |
〃 | 165 | 國包 ひなた | ガムザッティのV | 片山満子バレエスクール |
〃 | 166 | 櫻井 鈴花 | ドルシネアのV | スガナミクラシカルバレエスクール |
〃 | 171 | 平藤 結 | ドルシネアのV | エチュードバレエアカデミー |
〃 | 181 | 鈴木 仁香 | ジゼルのV | 李波バレエアカデミー |
〃 | 188 | 新井 佑果 | パキータよりV | 西田佑子バレエスタジオ&スクール |
〃 | 189 | 宋 玲奈 | 海賊よりV | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
〃 | 191 | 雨宮 暖 | キトリのV | スガナミクラシカルバレエスクール |
〃 | 192 | 平島 凪沙 | ガムザッティのV | スタジオプルミエール |
〃 | 196 | 椎谷 冴空 | ペザントのV | 小柴葉朕バレエスクール |
ステップアップ賞 | 103 | 関崎 愛里 | 森の女王のV | エチュードバレエアカデミー |
〃 | 106 | 福田 陽依 | 海賊よりV(メドゥーラ) | NPCバレエスクール |
〃 | 133 | 楢﨑 麗羅 | 海賊よりV | 片山満子バレエスクール |
〃 | 155 | 佐藤 双葉 | ドルシネアのV | RBSバレエカンパニー |
〃 | 182 | 齋藤 真珠 | ドルシネアのV | 坪田バレエスクール |
〃 | 183 | 山岸 奈穂 | ライモンダよりV | 伊東由香バレエスクール |
〃 | 190 | 矢島 弥桜 | ライモンダよりV | エアリーズバレエスタジオ |
〃 | 193 | 中村 茜織 | リラの精のV | 吉本バレエスタジオ |
ジュニアB 部門 (中学3年生~高校1年生)
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 曲名 | 教室名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 224 | 山本 菜月 | 金平糖のV | 川合美奈子 Kid's Ballet Circle |
2位 | 220 | 大北 さくら | エスメラルダのV | 古関史子バレエアカデミー |
3位 | 204 | 嶋田 静音羽 | オーロラ姫2幕のV | Nバレエ塾 |
4位 | 205 | 長谷川 芽泉 | ラ・バヤデールよりV | バレエスタジオ レヴェランス |
5位 | 222 | 鈴木 香厘 | グラン・パ・クラシックよりV | 夢見バレエスクール |
6位 | 226 | 高橋 珠々奈 | オーロラ姫2幕のV | トゥラウムバレエ教室 |
賞 | 教室名 | 氏名 |
---|---|---|
指導者賞 | 川合美奈子 Kid's Ballet Circle | 川合 美奈子 |
賞 | エントリーNo. | 氏名 | 曲名 | 教室名 |
---|---|---|---|---|
奨励賞 | 207 | 野中 玲奈 | オーロラ姫3幕のV | ハルミバレエ |
〃 | 213 | 定谷 朋佳 | アレルキナーダよりV | シンフォニーバレエスタジオ |
〃 | 228 | 山路 英 | 金平糖のV | シンフォニーバレエスタジオ |
〃 | 231 | 神 香里 | エスメラルダのV | 万里バレエ・ミュージカルダンススタジオ |
〃 | 233 | 石井 潤 | 白鳥の湖より王子のV | 森中牧バレエスタジオ |
努力賞 | 206 | 小林 美音 | 海賊よりV(オダリスク) | スタジオアンサンブル |
〃 | 208 | 結城 凪子 | チャイコフスキー・パ・ド・ドゥよりV | スタジオ・エンジェル |
〃 | 211 | 小峰 愛莉香 | ジゼルのV | エアリーズバレエスタジオ |
〃 | 215 | 山口 祐来 | ラ・バヤデールよりV | 光が丘ダンスアカデミー |
〃 | 216 | 射落 美生乃 | 海賊よりV | プラーンドルバレエスタジオ |
〃 | 217 | 國包 こころ | パキータよりエトワールのV | 片山満子バレエスクール |
〃 | 219 | 飯島 そよ | スワニルダのV | 北森由美バレエスタジオ |
〃 | 223 | 中村 怜佳 | オーロラ姫3幕のV | スタジオ・エンジェル |
〃 | 232 | 相原 清花 | スワニルダのV | 古関史子バレエアカデミー |
〃 | 237 | 武石 光 | ペザントのV | 小柴葉朕バレエスクール |
ステップアップ賞 | 202 | 大槻 彩 | スワニルダのV | 田村征子バレエスタジオ |
〃 | 221 | 田畑 果椰 | 金平糖のV | バレエアカデミーRELEVE |
シニア 部門 (高校2年生~)
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 曲名 | 教室名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 314 | 塚田 真夕 | キトリのV | 李波バレエアカデミー |
2位 | 308 | 伊野波 都 | オーロラ姫1幕のV | Aristo BALLET STUDIO |
3位 | 316 | 松宮 里々子 | ジゼルのV | 片山満子バレエスクール |
4位 | 317 | 天野 実和 | シルヴィアのV | バレエスタジオ・プリエ |
5位 | 337 | 望月 寛斗 | パキータよりV | バレエスタジオDUO |
6位 | 301 | 稲田 歩未 | オーロラ姫1幕のV | 服部彩子バレエクラス |
賞 | 教室名 | 氏名 |
---|---|---|
指導者賞 | 李波バレエアカデミー | 李波 |
賞 | エントリーNo. | 氏名 | 曲名 | 教室名 |
---|---|---|---|---|
奨励賞 | 307 | 深澤 息吹 | パキータよりエトワールのV | トゥラウムバレエ教室 |
〃 | 309 | 久富 礼子 | ジゼルのV | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 |
〃 | 318 | 小原 麻衣 | チャイコフスキー・パ・ド・ドゥよりV | 椋木めぐみアトリエ・ドゥ・バレエ |
〃 | 326 | 後藤 涼香 | スワニルダのV | トゥラウムバレエ教室 |
〃 | 335 | 清水 豊弘 | パリの炎よりフィリップのV | バレエスタジオDUO |
努力賞 | 302 | 菅野 実紀 | ジゼルのV | BALLET DANCER |
〃 | 305 | 飯田 さくら | ラ・バヤデールよりV | 服部彩子バレエクラス |
〃 | 306 | 萩原 舞 | 海賊よりV | 片山満子バレエスクール |
〃 | 310 | 田中 さや香 | エスメラルダのV | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
〃 | 311 | 山崎 爽 | 海賊よりV | トゥラウムバレエ教室 |
〃 | 312 | 川端 麻友 | キトリのV | 坪田バレエスクール |
〃 | 319 | 長澤 朱紗 | シルヴィアのV | バレエ・リーブル |
〃 | 327 | 富 香穂 | パキータよりエトワールのV | 片山満子バレエスクール |
〃 | 328 | 前田 葵 | 森の女王のV | 坪田バレエスクール |
〃 | 336 | 廣瀬 晃太朗 | コーラスのV | 椋木めぐみアトリエ・ドゥ・バレエ |
ステップアップ賞 | 313 | 上口 由紀音 | ダイアナのV | KBバレエスタジオ |
〃 | 329 | 八木 帆乃香 | スワニルダのV | アッサンブレ |
男性最優秀賞
部門 | エントリーNo. | 氏名 | 教室名 |
---|---|---|---|
シニア | 337 | 望月 寛斗 | バレエスタジオDUO |